Cкребковый изгибающийся передвижной конвейер модели СПЦ 230-11
Описание
Cкребковый изгибающийся передвижной конвейер модели СПЦ 230-11 относится к шахтному типу транспортеров. Оборудование применяется, главным образом, для работы в составе различных горнодобывающих комплексов, специализирующихся на доставке калийных руд, угля, а так же горючего сланца непосредственно из очистных забоев, отрабатываемых по простиранию с мощностью пластов в пределах до 1,35 м. и углах падения в пределах до 35°.
Наименование параметров | Значение параметров |
Тип механизированной крепи | КД90; МТ; М130; М138; М144К; “Глинник” и др. |
Тип комбайна | 1ГШ68; 2ГШ68Б; ГШ500; МК500; РКУ13; РКУ16; 1КШЭ; МВ12; КГС; KSW и др. |
Тип подачи комбайна | Эйкотрак; 3БСП; РКД; 2УКПК; РПК; БСП1 |
Производительность, т/ч | 1200 |
Скорость движения скребковой цепи, м/с | 0,33; 1 |
Длина в поставке, м | 200; 250; 300; 350 |
Энерговооруженность, кВт | 3(4)x132; 3(4)x140; 3(4)x160; 3(4)x65/160; 2(3;4)x200; 2(3)x250; 2(3;4)х65/200 2(3)x85/250 |
Напряжение питания электродвигателей, В | 1140; 660 |
Тяговый орган: | Скребковая цепь |
- количество цепей | Две, центрально-разнесенные |
- калибр цепи, мм | 30×108 |
Рештачный став: | |
- высота рештака по боковинам, мм | 255 (из спецпрофиля) |
- длина рештака по боковинам, мм | 1500(возможна другая по заказу) |
- ширина рештака по боковинам (в свету), мм | 800 |
Ресурс конвейера, млн.т. | 3 – 5 |